交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122859 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122859 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122859 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122859 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122859 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122859 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122859 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122814 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.01171272 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122814 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00122814 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.01215406 | |||||
swap | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.02584405 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00952222 | |||||
transfer | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00223644 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00468993 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.01224188 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.01117571 | |||||
stake | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.00589424 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 08:53:48 | 0POL | 0.04455227 |
