Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00487811 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0159123 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0121893 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,01368125 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,01603542 | |||||
unstake | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00403217 | |||||
issue | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00243138 | |||||
transfer | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,00207433 | |||||
0x6befa3a5 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,02722137 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0057137 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0057157 | |||||
signedTransfer | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,01773301 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,0114298 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,16635037 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 16:49:55 | 0POL | 0,4328304 | |||||
transfer | 15.12.2025, 16:49:53 | 0POL | 0,00157371 | |||||
reward | 15.12.2025, 16:49:53 | 0POL | 0,00126299 | |||||
0xb8cdbd27 | 15.12.2025, 16:49:53 | 0POL | 0,16656711 | |||||
transfer | 15.12.2025, 16:49:53 | 0POL | 0,00572842 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 16:49:53 | 0POL | 0,00810025 |
