Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,00273481 | |||||
approve | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,00132132 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,00204877 | |||||
approve | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,00264839 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,00184502 | |||||
issue | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,00284304 | |||||
issue | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,00284375 | |||||
end | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,01989873 | |||||
redeemPositions | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,019267 | |||||
mintTo | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,1230296 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 15:10:33 | 0POL | 0,1754088 | |||||
execute | 15.12.2025, 15:10:31 | 0POL | 0,02472306 | |||||
deposit | 15.12.2025, 15:10:31 | 0POL | 0,00413098 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:10:31 | 0POL | 0,00111437 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:10:31 | 0POL | 0,00111437 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:10:31 | 0POL | 0,00184097 | |||||
execute | 15.12.2025, 15:10:31 | 0POL | 0,00179735 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:10:31 | 0POL | 0,00133292 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:10:31 | 0POL | 0,00176467 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 15:10:31 | 0,0623917 | 0,00062391 |
