Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,00334736 | |||||
claim | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,00335345 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,0148219 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,00403854 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,00688054 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01935094 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01935094 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01982974 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,02594193 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01509494 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01207346 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01551291 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,02300357 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01647478 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01647513 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01640033 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01647478 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,00469035 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,0168085 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 14:53:27 | 0POL | 0,01224104 |
