Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00662088 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,0102915 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,01167358 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00301192 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00635932 | |||||
approve | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00161626 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,01107659 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,01754987 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00403854 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00662088 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00468993 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,0037528 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,01064 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00635932 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00662088 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00866614 | |||||
redeem | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00516572 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00635932 | |||||
unstake | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00250358 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 07:08:19 | 0POL | 0,00420518 |
