交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.02675694 | |||||
unstake | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00250274 | |||||
redeem | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00516488 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.0031141 | |||||
POL transfer | 2025/12/13 20:15:37 | 0.03595749 | 0.00073571 | |||||
transfer | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00157859 | |||||
transfer | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00142206 | |||||
POL transfer | 2025/12/13 20:15:37 | 131.99925662 | 0.00074156 | |||||
transferFrom | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00275866 | |||||
0xeaa79076 | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.01715377 | |||||
transfer | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00261067 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00462875 | |||||
stake | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.005056 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00462926 | |||||
claim | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00234936 | |||||
claim | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00234936 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00518781 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.01510096 | |||||
claim | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00234893 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 20:15:37 | 0POL | 0.00437389 |
